產品介紹
EV510H系列高性能電流矢量變頻器,具有體積小、重量輕,方便攜帶等特點,為功能增強型產品??捎糜诩徔?、造紙、拉絲、機床、包裝、食品、風機、水泵及各種自動化生產設備的驅動。
產品特點
項 目 | 規 格 | |||
基 本 功 能 | 最高頻率 | 矢量控制:0~500Hz 、V/F控制: 0~500Hz | ||
載波頻率 | 0.8kHz~12kHz 可根據負載特性,自動調整載波頻率。 | |||
輸入頻率分辨率 | 數字設定:0.01Hz 、模擬設定:最高頻率×0.025% | |||
控制方式 | 開環矢量控制(SVC)、閉環矢量控制(FVC)、 V/F控制 | |||
啟動轉矩 | G型機:0.5Hz/150%(SVC)、0Hz/180%(FVC); P型機:0.5Hz/100% | |||
調速范圍 | 1:100 (SVC) | 1:1000 (FVC) | ||
穩速精度 | ±0.5%(SVC) | ±0.02%(FVC) | ||
轉矩控制精度 | ±5%(FVC) | |||
過載能力 | G型機:150%額定電流60s、180%額定電流3s; P型機:120%額定電流60s、150%額定電流3s | |||
轉矩提升 | 自動轉矩提升;手動轉矩提升0.1%~30.0% | |||
V/F曲線 | 三種方式:直線型、多點型、N次方型V/F曲線 (1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2次方) | |||
加減速曲線 | 直線或S曲線加減速方式。 四種加減速時間,加減速時間范圍0.0~6500.0s | |||
直流制動 | 直流制動頻率:0.00Hz~最大頻率 、制動時間:0.0s~36.0s 制動、動作電流值:0.0%~100.0% | |||
點動控制 | 點動頻率范圍:0.00Hz~50.00Hz、點動加減速時間0.0s~6500.0s。 | |||
簡易PLC、多段速運行 | 通過內置PLC或控制端子實現最多16段速運行 | |||
內置PID | 可方便實現過程控制閉環控制系統 | |||
自動電壓調整(AVR) | 當電網電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | |||
過壓過流失速控制 | 對運行期間電流電壓自動限制,防止頻繁過流過壓跳閘 | |||
快速限流功能 | 最大限度減小過流故障,保護變頻器正常運行 | |||
轉矩限定與控制 | “挖土機”特性,對運行期間轉矩自動限制, 防止頻繁過流跳閘;閉環矢量模式可實現轉矩控制 | |||
個 性 化 功 能 | 出色的性能 | 以高性能的電流矢量控制技術提升異步電機性能 | ||
瞬停不停 | 瞬時停電時通過負載回饋能量補償電壓的降低,維持變頻器短時間內繼續運行 | |||
快速限流 | 避免變頻器頻繁的出現過流故障 | |||
定時控制功能 | 定時控制功能:設定時間范圍0.0Min~6500.0Min | |||
命令源 | 操作面板給定、控制端子給定、串行通訊口給定。 可通過多種方式切換 | |||
頻率源/輔助頻率源 | 數字給定、模擬電壓給定、模擬電流給定、 脈沖給定、串行口給定??赏ㄟ^多種方式切換 | |||
運 行 | 輸入端子 | 5個數字輸入端子,其中1個支持最高100kHz的高速脈沖輸入(選配); 2個模擬量輸入端子;AI2支持0~10V電壓輸入;AI1支持0~10V電壓輸入或0~20mA電流輸入 | ||
輸出端子 | 1個高速脈沖輸出端子(可選為開路集電極式), 支持0~100kHz的方波信號輸出(選配);1個繼電器輸出端子;1個模擬輸出端子,支持0~20mA電流輸出 | |||
顯 示 與 鍵 盤 | LED顯示 | 顯示參數 | ||
按鍵鎖定和功能選擇 | 實現按鍵的部分或全部鎖定,定義部分按鍵的作用范圍, 以防止誤操作 | |||
保護功能 | 上電電機短路檢測、輸出缺相保護、過流保護、過壓保護、 欠壓保護、 過熱保護、過載保護等 | |||
環 境 | 使用場所 | 室內,不受陽光直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油 霧、水蒸汽、滴水或鹽份等 | ||
海拔高度 | 低于1000m,高于1000m降額使用,每升高100m,額定輸出電流減少1% | |||
環境溫度 | -10℃~+40℃(環境溫度在40℃~50℃,請降額使用) | |||
濕度 | 小于95%RH,無水珠凝結 | |||
液晶操作面板 | LCD顯示和操作鍵盤;可參數拷貝(選配) |
技術參數
變頻器型號 | 電源容量KVA | 輸入電流A | 輸出電流A | 適配電機KW |
單相電源:220V,50/60Hz | ||||
EV510H-0004G-S2 | 1.0 | 5.4 | 2.3 | 0.4 |
EV510H-0007G-S2 | 1.5 | 8.2 | 4.0 | 0.75 |
EV510H-0015G-S2 | 3.0 | 14.0 | 7.0 | 1.5 |
EV510H-0022G-S2 | 4.0 | 23.0 | 9.6 | 2.2 |
三相電源:380V,50/60Hz | ||||
EV510H-0007G-T4 | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.75 |
EV510H-0015G-T4 | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 1.5 |
EV510H-0022G-T4 | 4.0 | 5.8 | 5.1 | 2.2 |
EV510H-0037G/0055P-T4 | 5.9 | 10.5 | 9.0 | 3.7 |
EV510H-0055G/0075P-T4 | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 5.5 |
外形尺寸
機械參數
規格型號 | 外型尺寸(mm) | 安裝孔徑 | |||
B | W | H | D | ||
EV510H-0004G-S2 | 155 | 84 | 170 | 127 | Ф5.7 |
EV510H-0007G-S2 | |||||
EV510H-0015G-S2 | |||||
EV510H-0022G-S2 | |||||
EV510H-0007G-T4 | |||||
EV510H-0015G-T4 | |||||
EV510H-0022G-T4 | |||||
EV510H-0037G/0055P-T4 | 183 | 91 | 193 | 142 | Ф4.7 |
EV510H-0055G/0075P-T4 |
操作面板的外形尺寸
上一篇:EV510E系列高性能矢量變頻器
下一篇: EV510A系列高性能電流矢量變頻器