產品介紹
EV510系列高性能矢量變頻器是一款通用高性能電流矢量變頻器,主要用于控制和調節三相交流異步電機的速度和轉矩,支持多種 PG卡等,功能強大??捎糜诩徔?、造紙、拉絲、機床、包裝、食品、風機、水泵及各種自動化生產設備的驅動。
產品特點
項 目 | 規 格 | ||
基 本 功 能 | 最高頻率 | 矢量控制:0~500Hz V/F控制: 0~500Hz | |
載波頻率 | 0.8kHz~12kHz 可根據負載特性,自動調整載波頻率。 | ||
輸入頻率分辨率 | 數字設定:0.01Hz 模擬設定:最高頻率×0.025% | ||
控制方式 | 開環矢量控制(SVC) 閉環矢量控制(FVC) V/F控制 | ||
啟動轉矩 | G型機:0.5Hz/150%(SVC);0Hz/180%(FVC) P型機:0.5Hz/100% | ||
調速范圍 | 1:100 (SVC) | 1:1000 (FVC) | |
穩速精度 | ±0.5%(SVC) | ±0.02%(FVC) | |
轉矩控制精度 | ±5%(FVC) | ||
過載能力 | G型機:150%額定電流60s;180%額定電流3s; P型機:120%額定電流60s;150%額定電流3s; | ||
轉矩提升 | 自動轉矩提升;手動轉矩提升0.1%~30.0% | ||
V/F曲線 | 三種方式:直線型;多點型;N次方型V/F曲線 (1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2次方) | ||
V/F分離 | 2種方式:全分離、半分離 | ||
加減速曲線 | 直線或S曲線加減速方式。 四種加減速時間,加減速時間范圍0.0~6500.0s | ||
直流制動 | 直流制動頻率:0.00Hz~最大頻率 制動時間:0.0s~36.0s 制動 動作電流值:0.0%~100.0% | ||
點動控制 | 點動頻率范圍:0.00Hz~50.00Hz。 點動加減速時間0.0s~6500.0s。 | ||
簡易PLC、多段速運行 | 通過內置PLC或控制端子實現最多16段速運行 | ||
內置PID | 可方便實現過程控制閉環控制系統 | ||
自動電壓調整(AVR) | 當電網電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | ||
過壓過流失速控制 | 對運行期間電流電壓自動限制,防止頻繁過流過壓跳閘 | ||
快速限流功能 | 最大限度減小過流故障,保護變頻器正常運行 | ||
轉矩限定與控制 | “挖土機”特性,對運行期間轉矩自動限制, 防止頻繁過流跳閘; 閉環矢量模式可實現轉矩控制 | ||
個 性 化 功 能 | 出色的性能 | 以高性能的電流矢量控制技術實現異步電機 | |
瞬停不停 | 瞬時停電時通過負載回饋能量補償電壓的降低,維持變頻器 短時間內繼續運行 | ||
快速限流 | 避免變頻器頻繁的出現過流故障 | ||
定時控制功能 | 定時控制功能:設定時間范圍0.0Min~6500.0Min | ||
多電機切換 | 二組電機參數,可實現二個電機切換控制 | ||
多線程總線支持 | 支持三種現場總線:R S - 4 8 5 、C A N l i n k 、CANopen | ||
多編碼器支持 | 支持差分、開路集電極、旋轉變壓器 | ||
命令源 | 操作面板給定、控制端子給定、串行通訊口給定。 可通過多種方式切換 | ||
頻率源 | 10種頻率源:數字給定、模擬電壓給定、模擬電流給定、 脈沖給定、串行 口給定??赏ㄟ^多種方式切換 | ||
輔助頻率源 | 10種輔助頻率源??伸`活實現輔助頻率微調、頻率合成 | ||
運 行 顯 示 與 鍵 盤 操 作 | 輸入端子 | 標準: 7個數字輸入端子,其中1個支持最高100kHz的高速脈沖輸入 3個模擬量輸入端子,1個僅支持0~10V電壓輸入, 1個支持0~10V電壓輸入或0~20mA電流輸入 1個支持-10~10V電壓輸入 | |
輸出端子 | 標準: 1個高速脈沖輸出端子(可選為開路集電極式), 支持0~100kHz的方波信號輸出 1個數字輸出端子 2個繼電器輸出端子 2個模擬輸出端子,其中一個支持0~20mA電流輸出 | ||
LED顯示 | 顯示參數 | ||
按鍵鎖定和功能選擇 | 實現按鍵的部分或全部鎖定,定義部分按鍵的作用范圍, 以防止誤操作 | ||
保護功能 | 上電電機短路檢測、輸出缺相保護、過流保護、過壓保護、 欠壓保護、 過熱保護、過載保護等 | ||
選配件 | 差分輸入PG卡、旋轉變壓器PG卡、OC輸入PG卡 | ||
環 境 | 使用場所 | 室內,不受陽光直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油 霧、水蒸汽、滴水或鹽份等 | |
海拔高度 | 低于1000m | ||
環境溫度 | -10℃~+40℃(環境溫度在40℃~50℃,請降額使用) | ||
濕度 | 小于95%RH,無水珠凝結 | ||
選 配 | 雙屏顯示LED操作面板 | LED顯示和操作鍵盤;通用RJ45接口 | |
液晶操作面板 | LCD顯示和操作鍵盤;可參數拷貝 |
產品型號
變頻器型號 | 電源容量KVA | 輸入電流A | 輸出電流A | 適配電機KW |
單相電源:220V,50/60Hz | ||||
EV510-0004G-S2 | 1.0 | 5.4 | 2.3 | 0.4 |
EV510-0007G-S2 | 1.5 | 8.2 | 4.0 | 0.75 |
EV510-0015G-S2 | 3.0 | 14.0 | 7.0 | 1.5 |
EV510-0022G-S2 | 4.0 | 23.0 | 9.6 | 2.2 |
三相電源:220V,50/60Hz | ||||
EV510-0037G-T2 | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 3.7 |
EV510-0055G-T2 | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 5.5 |
EV510-0075G-T2 | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 7.5 |
EV510-0110G-T2 | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 11 |
EV510-0150G-T2 | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 15 |
EV510-0185G-T2 | 57.0 | 76.0 | 75.0 | 18.5 |
EV510-0220G-T2 | 69.0 | 92.0 | 91.0 | 22 |
EV510-0300G-T2 | 85.0 | 113.0 | 112.0 | 30 |
EV510-0370G-T2 | 114.0 | 157.0 | 150.0 | 37 |
EV510-0450G-T2 | 134.0 | 180.0 | 176.0 | 45 |
EV510-0550G-T2 | 160.0 | 214.0 | 210.0 | 55 |
EV510-0750G-T2 | 231.0 | 307.0 | 304.0 | 75 |
三相電源:380V/480V,50/60Hz | ||||
EV510-0007G-T4/T5 | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.75 |
EV510-0015G-T4/T5 | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 1.5 |
EV510-0022G-T4/T5 | 4.0 | 5.8 | 5.1 | 2.2 |
EV510-0037G/0055P-T4/T5 | 5.9 | 10.5 | 9.0 | 3.7 |
EV510-0055G/0075P-T4/T5 | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 5.5 |
EV510-0075G/0110P-T4/T5 | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 |
EV510-0110G/0150P-T4/T5 | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11 |
EV510-0150G/0185P-T4/T5 | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15 |
EV510-0185G/0220P-T4/T5 | 24.0 | 38.5 | 37.0 | 18.5 |
EV510-0220G/0300P-T4/T5 | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 22 |
EV510-0300G/0370P-T4/T5 | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30 |
EV510-0370G/0450P-T4/T5 | 57.0 | 76.0 | 75.0 | 37 |
EV510-0450G/0550P-T4/T5 | 69.0 | 92.0 | 91.0 | 45 |
EV510-0550G/0750P-T4/T5 | 85.0 | 113.0 | 112.0 | 55 |
EV510-0750G/0900P-T4/T5 | 114.0 | 157.0 | 150.0 | 75 |
EV510-0900G/1100P-T4/T5 | 134.0 | 180.0 | 176.0 | 90 |
EV510-1100G/1320P-T4/T5 | 160.0 | 214.0 | 210.0 | 110 |
EV510-1320G/1600P-T4/T5 | 192.0 | 256.0 | 253.0 | 132 |
EV510-1600G/2000P-T4/T5 | 231.0 | 307.0 | 304.0 | 160 |
EV510-2000G/2200P-T4/T5 | 250.0 | 385.0 | 377.0 | 200 |
EV510-2200G/2500P-T4/T5 | 280.0 | 430.0 | 426.0 | 220 |
EV510-2500G/2800P-T4/T5 | 355.0 | 468.0 | 465.0 | 250 |
EV510-2800G/3150P-T4/T5 | 396.0 | 525.0 | 520.0 | 280 |
EV510-3150G/3550P-T4/T5 | 445.0 | 590.0 | 585.0 | 315 |
EV510-3550G-T4/T5 | 500.0 | 665.0 | 650.0 | 350 |
EV510-4000G-T4/T5 | 565.0 | 785.0 | 725.0 | 400 |
EV510-5000G-T4/T5 | 700 | 890 | 870 | 500 |
EV510-5600G-T4/T5 | 783 | 980 | 950 | 560 |
EV510-6300G-T4/T5 | 882 | 1180 | 1100 | 630 |
三相電源:690V,50/60Hz | ||||
EV510-0550G-T6 | 84.0 | 70.0 | 65.0 | 55 |
EV510-0750G-T6 | 107.0 | 90.0 | 86.0 | 75 |
EV510-0900G-T6 | 125.0 | 105.0 | 100.0 | 90 |
EV510-1100G-T6 | 155.0 | 130.0 | 120.0 | 110 |
EV510-1320G-T6 | 192.0 | 170.0 | 150.0 | 132 |
EV510-1600G-T6 | 231.0 | 200.0 | 175.0 | 160 |
EV510-2000G-T6 | 250.0 | 235.0 | 215.0 | 200 |
EV510-2200G-T6 | 280.0 | 247.0 | 245.0 | 220 |
EV510-2500G-T6 | 355.0 | 265.0 | 260.0 | 250 |
EV510-2800G-T6 | 396.0 | 305.0 | 299.0 | 280 |
EV510-3150G-T6 | 445.0 | 350.0 | 330.0 | 315 |
EV510-3550G-T6 | 500.0 | 382.0 | 374.0 | 355 |
EV510-4000G-T6 | 565.0 | 435.0 | 410.0 | 400 |
三相電源:1140V,50/60Hz | ||||
EV510-0370G-T11 | 57.0 | 25.7 | 25 | 37 |
EV510-0450G-T11 | 69.0 | 30.9 | 30 | 45 |
EV510-0550G-T11 | 85.0 | 38.2 | 37 | 55 |
EV510-0750G-T11 | 114.0 | 51.5 | 50 | 75 |
EV510-0900G-T11 | 134.0 | 60.8 | 59 | 90 |
EV510-1100G-T11 | 160.0 | 72.1 | 70 | 110 |
EV510-1320G-T11 | 192.0 | 93.8 | 91 | 132 |
EV510-1800G-T11 | 240.0 | 120.6 | 117 | 180 |
EV510-2000G-T11 | 250.0 | 134.0 | 130 | 200 |
EV510-2200G-T11 | 280.0 | 152.5 | 148 | 220 |
EV510-2500G-T11 | 355.0 | 161.7 | 157 | 250 |
EV510-2800G-T11 | 396.0 | 186.5 | 181 | 280 |
EV510-3150G-T11 | 445.0 | 206.0 | 200 | 315 |
EV510-3550G-T11 | 500.0 | 232.8 | 226 | 355 |
EV510-4000G-T11 | 565.0 | 255.5 | 248 | 400 |
EV510-4500G-T11 | 630.0 | 289.5 | 281 | 450 |
EV510-5000G-T11 | 700.0 | 343.0 | 333 | 500 |
EV510-5600G-T11 | 784.0 | 358.5 | 348 | 560 |
EV510-6300G-T11 | 882.0 | 412.0 | 400 | 630 |
外形尺寸
¥ 機械參數
規格型號 | 安裝尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 安裝孔徑 | 重量 (KG) ≈ | |||
A | B | W | H | D | |||
EV510-0004G-S2 | 115 | 160 | 125 | 170 | 118 | Ф4.2 | 1.2 |
EV510-0007G-S2 | |||||||
EV510-0015G-S2 | 110 | 160 | 125 | 170 | 145 | Ф4.2 | 1.5 |
EV510-0022G-S2 | |||||||
EV510-0037G-T2 | 135 | 247 | 150 | 258 | 150 | Ф5.5 | 3 |
EV510-0007G-T4/T5 | 110 | 160 | 125 | 170 | 145 | Ф4.2 | 1.5 |
EV510-0015G-T4/T5 | |||||||
EV510-0022G-T4/T5 | |||||||
EV510-0037G-T4/T5 | 135 | 247 | 150 | 258 | 150 | Ф5.5 | 3 |
EV510-0055G-T4/T5 | |||||||
EV510-0075G-T4/T5 | |||||||
EV510-0110G-T4/T5 | 186 | 306 | 210 | 330.5 | 188 | Ф9.5 | 5.7 |
EV510-0150G-T4/T5 | |||||||
EV510-0185G-T4/T5 | |||||||
EV510-0220G-T4/T5 | 238 | 396 | 260 | 420 | 196 | Ф8.2 | 10.2 |
EV510-0300G-T4/T5 | |||||||
EV510-0370G/0550P-T4 | 295 | 495 | 320 | 515 | 255 | Ф9.5 | 22.5 |
EV510-0450G/0550P-T4 | |||||||
EV510-0550G/0750P-T4 | 230 | 565 | 375 | 580 | 270 | Ф8.5 | 36 |
EV510-0750G/0900P-T4 | |||||||
EV510-0750G/0900P -T4 | 300 | 735 | 460 | 750 | 335 | Ф8.5 | 60 |
EV510-0900G/1100P-T4 | |||||||
EV510-1100G/1320P-T4 | |||||||
EV510-1320G/1600P-T4 | - | - | 550 | 1246 | 390 | - | 120 |
EV510-1600G/1850P-T4 | |||||||
EV510-1850G/2000P-T4 | |||||||
EV510-2000G/1320P-T4 | |||||||
EV510-1320G/1600P-T4 | 275 | 849.5 | 550 | 875 | 390 | Ф12.2 | 100 |
EV510-1600G/1850P-T4 | |||||||
EV510-1850G/2000P-T4 | |||||||
EV510-2000G/2200P-T4 | |||||||
EV510-2200G/3500P-T4 | - | - | 750 | 1670 | 400 | - | 200 |
EV510-2500G/2800P-T4 | |||||||
EV510-2800G/3150P-T4 | |||||||
EV510-3150G/3550P-T4 | |||||||
EV510-3550G-T4 | |||||||
EV510-4000G-T4 | - | - | 1200 | 1950 | 502 | - | 460 |
EV510-5000G-T4 | |||||||
EV510-6300G-T4 | |||||||
EV510-0550G-T6 | 230 | 565 | 375 | 580 | 270 | Ф8.5 | 36 |
EV510-0750G-T6 | |||||||
EV510-0900G-T6 | 300 | 735 | 460 | 750 | 335 | Ф8.5 | 60 |
EV510-1100G-T6 | |||||||
EV510-1320G-T6 | |||||||
EV510-1600G-T6 | 275 | 849.5 | 550 | 875 | 390 | Ф12.2 | 100 |
EV510-1850G-T6 | |||||||
EV510-2000G-T6 | |||||||
EV510-2200G-T6 | |||||||
EV510-2500G-T6 | - | - | 750 | 1670 | 400 | - | 200 |
EV510-2800G-T6 | - | - | 750 | 1670 | 400 | - | 200 |
EV510-3150G-T6 | |||||||
EV510-3550G-T6 | |||||||
T11規格型號類請咨詢生產廠家 |
¥ 操作面板的外形尺寸
EV510
EV510M
上一篇:EV100系列矢量變頻器
下一篇:EV510E系列高性能矢量變頻器